사이언스팀 행사 갤러리
사이언스팀이 참여한 행사관련 이미지 갤러리입니다.
사이언스팀의 다양한 활동을 사진으로 만나보세요.
 |  |
---|
 |  |
---|
 |  |
---|
 |  |
---|
 기초과학을 주제로 다양한 실험들을 선보이는 어린이 과학 뮤지컬 |  기초과학을 주제로 다양한 실험들을 선보이는 어린이 과학 뮤지컬 |
---|
 기초과학을 주제로 다양한 실험들을 선보이는 어린이 과학 뮤지컬 |  국립중앙과학관 2020 신기한 과학실험쇼 |
---|
 국립중앙과학관 2020 신기한 과학실험쇼 |  국립중앙과학관 2020 신기한 과학실험쇼 |
---|
 어린이화학교실 |  친환경 화학 실험 활동 |
---|
 어린이 화학교실 |  타이탄 로봇 퍼포먼스 공연 |
---|
 국제과학교류전에 소개된 캔자스 미주리대학의 스티븐 교수의 테슬라 코일 및 관련 프로그램 |  주제전시관의 중앙에 위치한 어린이 화학교실 BASF Kids Lab의 마스코트 닥터 버블 |
---|
 미국 USA Science & Engineering Festival 참가자 리사 선생님의 DNA 구조를 통한 유전자 검사 프로그램 |  국제 안드로이드 및 휴머노이드 로봇 분야의 권위자이며 데니스 홍, 일본의 켄지 등 다양한 네트워크를 자랑하는 로봇 엔지니어! 마이클 선생님이랍니다. |
---|
 수원의 한 초등학교에서 실시한 기업의 사회공헌 프로젝트 어린이 화학교실 |  BASF Kids Lab을 통한 어린이 화학교실 |
---|
 기업의 사회공헌으로 실시한 어린이 화학교실 |  가까운 미래의 나의 직업은? 진로 체험 프로그램 (3D 구조물 제작) |
---|
 기초과학실험 - Science Lab |  힘의 균형과 분산, 가속도와 힘...물풍선을 보호하라!
물풍선 드롭 챌린지 |
---|
 물풍선 드롭 챌린지 워크숖 |  창의력 끝판왕! 골드버그 제작하기. 우리조의 똑똑함을 뽐내보자구!!!! |
---|
 기체의 특성을 이용한 헬륨기구 제작하기! 헬륨기구 대회! |  국립중앙과학관 신기한 과학실험쇼 |
---|
 국립중앙과학관 신기한 과학실험쇼! |  2018 사이앤조이 페스티벌
사이언스 매직쇼 - 컬러 체인지 |
---|
 2018 사이앤조이 페스티벌
사이언스 매직쇼 - 화학발광의 세계 |  2018 사이앤조이 페스티벌
사이언스 매직쇼 - 촉매반응과 코끼리 치약 |
---|
 수학이 거기서 왜나와? 도전 수학골든벨 대회 |  국립과천과학관에서 진행된 도전! 수학 골든벨 |
---|
 |  가족 참여 햄스터 로봇 축구대회 |
---|
 영국 개트윅 공항에서 펼쳐진 타이탄의 크리스마스 특별공연 |  영국 개트윅 공항에서 펼쳐진 타이탄의 크리스마스 특별 공연 |
---|
 기업과 함께하는 사회공헌활동의 일환으로 사이언스팀이 함께 합니다. |  친환경 화학기업과 함께 신나는 화학교실을 통하여 화학에 대한 다양한 정보습득 및 기초화학실험 체험활동 |
---|
 기업사회공헌 활동을 통한 어린이 화학교실 |  기업의 사회공헌 일환으로 진행된 "신나는 화학놀이터" 화학실험 공연 |
---|
 기업의 사회공헌의 일환으로 진행된 "신나는 화학놀이터" 사이언스팀의 화학 실험 공연 |  기업의 사회공헌 일환으로 진행된 사이언스팀의 화학실험공연 |
---|
 서울시립과학관에서 진행된 기초과학실험 공연 |  온가족이 함께 즐기는 기초과학실험공연 |
---|
 관람객과 함께하는 기초과학실험 |  대전 사이언스 페스티벌의 일환으로 진행된 메이커 페스티벌-드론 시뮬레이터 및 드론 체험 진행모습 |
---|
 대전 사이언스 페스티벌의 일환으로 진행된 메이커 페스티벌-3D프린터펜 체험 |  대전 사이언스 페스티벌의 일환으로 진행된 메이커 페스티벌-Jelly Candle |
---|
 4차산업 직업군-가상현실(VR) 카드보드 제작, 체험 |  4차산업 직업군-사물인터넷(IOT) 아두이노의 활용 |
---|
 4차산업 진로체험-3D Printer |  4차산업 진로 체험-로봇과 생활 |
---|
 4차산업 진로체험-소프트웨어와 기초 코딩 |  4차산업 진로체험-가상현실 컨텐츠 제작 및 체험 |
---|
사이언스팀의 모든 이미지는 모든 저작권을 포함하고 있습니다.
무단으로 도용 및 사용시에는 법적인 책임이 따를 수 있습니다.